Bağlamaların çatdırılma qiyməti – İspaniya
Bağlamaların göndərilməsi
Bağlamaların qəbulu və çatdırılması CDEK tərəfindən İspaniyadakı anbarımızdan qapınıza qədər həyata keçirilir, bu da bütün yol boyu yükə tam nəzarəti təmin edir.
Öz qurulmuş Logistika hesabına 7 gündən etibarən yüksək çatdırılma sürəti. İspaniyadan hər çərşənbə günü uçuşlar.
Tarif: Standart
Bu tarif ayda bir neçə dəfə İspaniyada alış-veriş edənlər üçün uyğundur
Çatdırılma haqqı
Tarif: Alış-veriş həvəskarı
Bu tarif ayda 30 kq-dan ya da 30 bağlamadan artıq İspaniyada alış-veriş edənlər üçün uyğundur
Çatdırılma haqqı Çatdırılma haqqı İspaniya
Tarif «Стандарт»
Tarif «Шопоголик»
Hesablama üçün bağlamanın şəhəri və çəkisini göstərin
Расчёт предварительный. Итоговая стоимость появится в личном кабинете после упаковки
Həcmi çəki
Həcm çəkisinin hesablanması qaydalarının nə qədər önəmli olduğunu bilirik, buna görə də onu hansı hallarda hesabladığımızı mümkün qədər ətraflı anlatmağa çalışacağıq:
1. Fiziki çəki həcm çəkidən çox = fiziki çəki ilə hesablanır.
2. Həcm çəkisi fiziki çəkidən 170%-dən çox olma artıqdır = hesablama fiziki çəkiyə əsasən aparılır.
3. Həcm çəkisi fiziki çəkidən 170%-dən artıqdır = həcmi çəki əsasında hesablanır.
Həcmi çəki tarifdə 50% endirim ilə hesablanacaq.
Örnəklər
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 4 kiloqramdır = 3 kiloqram üçün dəyərin hesablanması
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 1 kiloqramdır = 3 kiloqram üçün dəyərin hesablanması.
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 10 kiloqramdır = 3 kiloqramın dəyəri hesablanması həcm çəkisi 10 kiloqramdır. - 3 kiloqram = 7 kiloqram * qiymətinizin 50%-i
Böyük ölçü olmayan yük
Негабаритный груз
— это посылки, где длина одной из сторон превышает 150 см. Такие посылки авиакомпании принимают, как правило, с дополнительной доплатой на всем пути следования груза.
Если одна из сторон вашей посылки после упаковки будет более 150 см., расчет стоимости доставки будет производиться
с доплатой 60% от вашего тарифа.
Bağlamaların saxlanması
Gələnlər – 45 ödənişsiz gün
Sonra gündə 130 ₽, maksimum saxlama müddəti 75 gün.
0 gün.
45 gün.
75 gün.
0 ₽
130 ₽ gündə
Gələn bağlamaların anbarda saxlanması: 45 gün ödənişsizdir, ertəsi gün və sonra bir bağlama üçün gündə 130 ₽. Yük üçün maksimum saxlama müddəti 75 gündür. Sonra bağlama işlənilir.
Çıxan – 10 ödənişsiz gün
Sonra gündə 130 ₽, maksimum saxlama müddəti 30 gün.
0 gün.
10 gün.
30 gün.
0 ₽
130 ₽ gündə
Çıxan bağlamaların "ödəniş gözləməkdədir" statusunda saxlanması: 10 gün ödənişsizdir, ertəsi gün və sonra bir bağlama üçün gündə 130 ₽. Yük üçün maksimum saxlama müddəti 30 gündür. Sonra bağlama işlənilir.
Tarif
"Alış-veriş həvəskarı"
Зона доставки 1 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 044 ₽ |
| 0.2 kq | 2 209 ₽ |
| 0.3 kq | 2 373 ₽ |
| 0.4 kq | 2 537 ₽ |
| 0.5 kq | 2 712 ₽ |
| 0.6 kq | 2 948 ₽ |
| 0.7 kq | 3 113 ₽ |
| 0.8 kq | 3 277 ₽ |
| 0.9 kq | 3 441 ₽ |
| 1 kq | 3 606 ₽ |
| 1.1 kq | 3 924 ₽ |
| 1.2 kq | 4 109 ₽ |
| 1.3 kq | 4 294 ₽ |
| 1.4 kq | 4 479 ₽ |
| 1.5 kq | 4 674 ₽ |
| 1.6 kq | 4 859 ₽ |
| 1.7 kq | 5 044 ₽ |
| 1.8 kq | 5 229 ₽ |
| 1.9 kq | 5 414 ₽ |
| 2 kq | 5 599 ₽ |
| 2.1 kq | 5 917 ₽ |
| 2.2 kq | 6 102 ₽ |
| 2.3 kq | 6 297 ₽ |
| 2.4 kq | 6 482 ₽ |
| 2.5 kq | 6 667 ₽ |
| 2.6 kq | 6 852 ₽ |
| 2.7 kq | 7 037 ₽ |
| 2.8 kq | 7 222 ₽ |
| 2.9 kq | 7 407 ₽ |
| 3 kq | 7 592 ₽ |
| 4 kq | 9 605 ₽ |
| 5 kq | 11 619 ₽ |
| 6 kq | 13 632 ₽ |
Зона доставки 2 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 147 ₽ |
| 0.2 kq | 2 353 ₽ |
| 0.3 kq | 2 548 ₽ |
| 0.4 kq | 2 743 ₽ |
| 0.5 kq | 2 938 ₽ |
| 0.6 kq | 3 205 ₽ |
| 0.7 kq | 3 400 ₽ |
| 0.8 kq | 3 606 ₽ |
| 0.9 kq | 3 801 ₽ |
| 1 kq | 3 996 ₽ |
| 1.1 kq | 4 356 ₽ |
| 1.2 kq | 4 582 ₽ |
| 1.3 kq | 4 808 ₽ |
| 1.4 kq | 5 023 ₽ |
| 1.5 kq | 5 249 ₽ |
| 1.6 kq | 5 465 ₽ |
| 1.7 kq | 5 691 ₽ |
| 1.8 kq | 5 917 ₽ |
| 1.9 kq | 6 133 ₽ |
| 2 kq | 6 359 ₽ |
| 2.1 kq | 6 719 ₽ |
| 2.2 kq | 6 945 ₽ |
| 2.3 kq | 7 160 ₽ |
| 2.4 kq | 7 386 ₽ |
| 2.5 kq | 7 612 ₽ |
| 2.6 kq | 7 828 ₽ |
| 2.7 kq | 8 054 ₽ |
| 2.8 kq | 8 270 ₽ |
| 2.9 kq | 8 496 ₽ |
| 3 kq | 8 722 ₽ |
| 4 kq | 11 095 ₽ |
| 5 kq | 13 468 ₽ |
| 6 kq | 15 841 ₽ |
Зона доставки 3 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 527 ₽ |
| 0.2 kq | 2 733 ₽ |
| 0.3 kq | 2 948 ₽ |
| 0.4 kq | 3 154 ₽ |
| 0.5 kq | 3 370 ₽ |
| 0.6 kq | 3 647 ₽ |
| 0.7 kq | 3 863 ₽ |
| 0.8 kq | 4 078 ₽ |
| 0.9 kq | 4 284 ₽ |
| 1 kq | 4 500 ₽ |
| 1.1 kq | 4 880 ₽ |
| 1.2 kq | 5 116 ₽ |
| 1.3 kq | 5 352 ₽ |
| 1.4 kq | 5 588 ₽ |
| 1.5 kq | 5 825 ₽ |
| 1.6 kq | 6 071 ₽ |
| 1.7 kq | 6 308 ₽ |
| 1.8 kq | 6 544 ₽ |
| 1.9 kq | 6 780 ₽ |
| 2 kq | 7 016 ₽ |
| 2.1 kq | 7 397 ₽ |
| 2.2 kq | 7 633 ₽ |
| 2.3 kq | 7 869 ₽ |
| 2.4 kq | 8 116 ₽ |
| 2.5 kq | 8 352 ₽ |
| 2.6 kq | 8 588 ₽ |
| 2.7 kq | 8 824 ₽ |
| 2.8 kq | 9 071 ₽ |
| 2.9 kq | 9 307 ₽ |
| 3 kq | 9 544 ₽ |
| 4 kq | 12 071 ₽ |
| 5 kq | 14 598 ₽ |
| 6 kq | 17 125 ₽ |
Зона доставки 1 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 777 ₽ |
| 0.2 kq | 1 942 ₽ |
| 0.3 kq | 2 106 ₽ |
| 0.4 kq | 2 270 ₽ |
| 0.5 kq | 2 445 ₽ |
| 0.6 kq | 2 681 ₽ |
| 0.7 kq | 2 846 ₽ |
| 0.8 kq | 3 010 ₽ |
| 0.9 kq | 3 174 ₽ |
| 1 kq | 3 339 ₽ |
| 1.1 kq | 3 657 ₽ |
| 1.2 kq | 3 842 ₽ |
| 1.3 kq | 4 027 ₽ |
| 1.4 kq | 4 212 ₽ |
| 1.5 kq | 4 407 ₽ |
| 1.6 kq | 4 592 ₽ |
| 1.7 kq | 4 777 ₽ |
| 1.8 kq | 4 962 ₽ |
| 1.9 kq | 5 147 ₽ |
| 2 kq | 5 332 ₽ |
| 2.1 kq | 5 650 ₽ |
| 2.2 kq | 5 835 ₽ |
| 2.3 kq | 6 030 ₽ |
| 2.4 kq | 6 215 ₽ |
| 2.5 kq | 6 400 ₽ |
| 2.6 kq | 6 585 ₽ |
| 2.7 kq | 6 770 ₽ |
| 2.8 kq | 6 955 ₽ |
| 2.9 kq | 7 140 ₽ |
| 3 kq | 7 325 ₽ |
| 4 kq | 9 328 ₽ |
| 5 kq | 11 331 ₽ |
| 6 kq | 13 334 ₽ |
Зона доставки 2 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 880 ₽ |
| 0.2 kq | 2 085 ₽ |
| 0.3 kq | 2 281 ₽ |
| 0.4 kq | 2 476 ₽ |
| 0.5 kq | 2 671 ₽ |
| 0.6 kq | 2 938 ₽ |
| 0.7 kq | 3 133 ₽ |
| 0.8 kq | 3 339 ₽ |
| 0.9 kq | 3 534 ₽ |
| 1 kq | 3 729 ₽ |
| 1.1 kq | 4 089 ₽ |
| 1.2 kq | 4 315 ₽ |
| 1.3 kq | 4 541 ₽ |
| 1.4 kq | 4 756 ₽ |
| 1.5 kq | 4 982 ₽ |
| 1.6 kq | 5 198 ₽ |
| 1.7 kq | 5 424 ₽ |
| 1.8 kq | 5 650 ₽ |
| 1.9 kq | 5 866 ₽ |
| 2 kq | 6 092 ₽ |
| 2.1 kq | 6 451 ₽ |
| 2.2 kq | 6 677 ₽ |
| 2.3 kq | 6 893 ₽ |
| 2.4 kq | 7 119 ₽ |
| 2.5 kq | 7 345 ₽ |
| 2.6 kq | 7 561 ₽ |
| 2.7 kq | 7 787 ₽ |
| 2.8 kq | 8 003 ₽ |
| 2.9 kq | 8 229 ₽ |
| 3 kq | 8 455 ₽ |
| 4 kq | 10 817 ₽ |
| 5 kq | 13 180 ₽ |
| 6 kq | 15 543 ₽ |
Зона доставки 3 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 2 527 ₽ |
| 0.2 kq | 2 733 ₽ |
| 0.3 kq | 2 948 ₽ |
| 0.4 kq | 3 154 ₽ |
| 0.5 kq | 3 370 ₽ |
| 0.6 kq | 3 647 ₽ |
| 0.7 kq | 3 863 ₽ |
| 0.8 kq | 4 078 ₽ |
| 0.9 kq | 4 284 ₽ |
| 1 kq | 4 500 ₽ |
| 1.1 kq | 4 880 ₽ |
| 1.2 kq | 5 116 ₽ |
| 1.3 kq | 5 352 ₽ |
| 1.4 kq | 5 588 ₽ |
| 1.5 kq | 5 825 ₽ |
| 1.6 kq | 6 071 ₽ |
| 1.7 kq | 6 308 ₽ |
| 1.8 kq | 6 544 ₽ |
| 1.9 kq | 6 780 ₽ |
| 2 kq | 7 016 ₽ |
| 2.1 kq | 7 397 ₽ |
| 2.2 kq | 7 633 ₽ |
| 2.3 kq | 7 869 ₽ |
| 2.4 kq | 8 116 ₽ |
| 2.5 kq | 8 352 ₽ |
| 2.6 kq | 8 588 ₽ |
| 2.7 kq | 8 824 ₽ |
| 2.8 kq | 9 071 ₽ |
| 2.9 kq | 9 307 ₽ |
| 3 kq | 9 544 ₽ |
| 4 kq | 12 071 ₽ |
| 5 kq | 14 598 ₽ |
| 6 kq | 17 125 ₽ |
Siz bütün CDEK çatdırılma zonalarına baxa bilərsiniz
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.
Tarif
"Standart"
Зона доставки 1 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 108 ₽ |
| 0.2 kq | 2 277 ₽ |
| 0.3 kq | 2 446 ₽ |
| 0.4 kq | 2 616 ₽ |
| 0.5 kq | 2 796 ₽ |
| 0.6 kq | 3 040 ₽ |
| 0.7 kq | 3 209 ₽ |
| 0.8 kq | 3 378 ₽ |
| 0.9 kq | 3 548 ₽ |
| 1 kq | 3 717 ₽ |
| 1.1 kq | 4 046 ₽ |
| 1.2 kq | 4 236 ₽ |
| 1.3 kq | 4 427 ₽ |
| 1.4 kq | 4 618 ₽ |
| 1.5 kq | 4 819 ₽ |
| 1.6 kq | 5 009 ₽ |
| 1.7 kq | 5 200 ₽ |
| 1.8 kq | 5 391 ₽ |
| 1.9 kq | 5 581 ₽ |
| 2 kq | 5 772 ₽ |
| 2.1 kq | 6 100 ₽ |
| 2.2 kq | 6 291 ₽ |
| 2.3 kq | 6 492 ₽ |
| 2.4 kq | 6 683 ₽ |
| 2.5 kq | 6 873 ₽ |
| 2.6 kq | 7 064 ₽ |
| 2.7 kq | 7 255 ₽ |
| 2.8 kq | 7 445 ₽ |
| 2.9 kq | 7 636 ₽ |
| 3 kq | 7 827 ₽ |
| 4 kq | 9 902 ₽ |
| 5 kq | 11 978 ₽ |
| 6 kq | 14 054 ₽ |
Зона доставки 2 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 213 ₽ |
| 0.2 kq | 2 425 ₽ |
| 0.3 kq | 2 626 ₽ |
| 0.4 kq | 2 828 ₽ |
| 0.5 kq | 3 029 ₽ |
| 0.6 kq | 3 304 ₽ |
| 0.7 kq | 3 506 ₽ |
| 0.8 kq | 3 717 ₽ |
| 0.9 kq | 3 919 ₽ |
| 1 kq | 4 120 ₽ |
| 1.1 kq | 4 490 ₽ |
| 1.2 kq | 4 723 ₽ |
| 1.3 kq | 4 956 ₽ |
| 1.4 kq | 5 179 ₽ |
| 1.5 kq | 5 412 ₽ |
| 1.6 kq | 5 634 ₽ |
| 1.7 kq | 5 867 ₽ |
| 1.8 kq | 6 100 ₽ |
| 1.9 kq | 6 323 ₽ |
| 2 kq | 6 556 ₽ |
| 2.1 kq | 6 926 ₽ |
| 2.2 kq | 7 159 ₽ |
| 2.3 kq | 7 382 ₽ |
| 2.4 kq | 7 615 ₽ |
| 2.5 kq | 7 848 ₽ |
| 2.6 kq | 8 070 ₽ |
| 2.7 kq | 8 303 ₽ |
| 2.8 kq | 8 525 ₽ |
| 2.9 kq | 8 758 ₽ |
| 3 kq | 8 991 ₽ |
| 4 kq | 11 438 ₽ |
| 5 kq | 13 884 ₽ |
| 6 kq | 16 331 ₽ |
Зона доставки 3 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 2 605 ₽ |
| 0.2 kq | 2 817 ₽ |
| 0.3 kq | 3 040 ₽ |
| 0.4 kq | 3 251 ₽ |
| 0.5 kq | 3 474 ₽ |
| 0.6 kq | 3 760 ₽ |
| 0.7 kq | 3 982 ₽ |
| 0.8 kq | 4 205 ₽ |
| 0.9 kq | 4 416 ₽ |
| 1 kq | 4 639 ₽ |
| 1.1 kq | 5 031 ₽ |
| 1.2 kq | 5 274 ₽ |
| 1.3 kq | 5 518 ₽ |
| 1.4 kq | 5 761 ₽ |
| 1.5 kq | 6 005 ₽ |
| 1.6 kq | 6 259 ₽ |
| 1.7 kq | 6 503 ₽ |
| 1.8 kq | 6 746 ₽ |
| 1.9 kq | 6 990 ₽ |
| 2 kq | 7 233 ₽ |
| 2.1 kq | 7 625 ₽ |
| 2.2 kq | 7 869 ₽ |
| 2.3 kq | 8 112 ₽ |
| 2.4 kq | 8 367 ₽ |
| 2.5 kq | 8 610 ₽ |
| 2.6 kq | 8 854 ₽ |
| 2.7 kq | 9 097 ₽ |
| 2.8 kq | 9 352 ₽ |
| 2.9 kq | 9 595 ₽ |
| 3 kq | 9 839 ₽ |
| 4 kq | 12 444 ₽ |
| 5 kq | 15 049 ₽ |
| 6 kq | 17 655 ₽ |
Зона доставки 1 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 832 ₽ |
| 0.2 kq | 2 002 ₽ |
| 0.3 kq | 2 171 ₽ |
| 0.4 kq | 2 341 ₽ |
| 0.5 kq | 2 521 ₽ |
| 0.6 kq | 2 764 ₽ |
| 0.7 kq | 2 934 ₽ |
| 0.8 kq | 3 103 ₽ |
| 0.9 kq | 3 273 ₽ |
| 1 kq | 3 442 ₽ |
| 1.1 kq | 3 770 ₽ |
| 1.2 kq | 3 961 ₽ |
| 1.3 kq | 4 152 ₽ |
| 1.4 kq | 4 342 ₽ |
| 1.5 kq | 4 543 ₽ |
| 1.6 kq | 4 734 ₽ |
| 1.7 kq | 4 925 ₽ |
| 1.8 kq | 5 115 ₽ |
| 1.9 kq | 5 306 ₽ |
| 2 kq | 5 497 ₽ |
| 2.1 kq | 5 825 ₽ |
| 2.2 kq | 6 015 ₽ |
| 2.3 kq | 6 217 ₽ |
| 2.4 kq | 6 407 ₽ |
| 2.5 kq | 6 598 ₽ |
| 2.6 kq | 6 789 ₽ |
| 2.7 kq | 6 979 ₽ |
| 2.8 kq | 7 170 ₽ |
| 2.9 kq | 7 361 ₽ |
| 3 kq | 7 551 ₽ |
| 4 kq | 9 616 ₽ |
| 5 kq | 11 682 ₽ |
| 6 kq | 13 747 ₽ |
Зона доставки 2 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 938 ₽ |
| 0.2 kq | 2 150 ₽ |
| 0.3 kq | 2 351 ₽ |
| 0.4 kq | 2 552 ₽ |
| 0.5 kq | 2 754 ₽ |
| 0.6 kq | 3 029 ₽ |
| 0.7 kq | 3 230 ₽ |
| 0.8 kq | 3 442 ₽ |
| 0.9 kq | 3 643 ₽ |
| 1 kq | 3 844 ₽ |
| 1.1 kq | 4 215 ₽ |
| 1.2 kq | 4 448 ₽ |
| 1.3 kq | 4 681 ₽ |
| 1.4 kq | 4 903 ₽ |
| 1.5 kq | 5 136 ₽ |
| 1.6 kq | 5 359 ₽ |
| 1.7 kq | 5 592 ₽ |
| 1.8 kq | 5 825 ₽ |
| 1.9 kq | 6 047 ₽ |
| 2 kq | 6 280 ₽ |
| 2.1 kq | 6 651 ₽ |
| 2.2 kq | 6 884 ₽ |
| 2.3 kq | 7 106 ₽ |
| 2.4 kq | 7 339 ₽ |
| 2.5 kq | 7 572 ₽ |
| 2.6 kq | 7 795 ₽ |
| 2.7 kq | 8 028 ₽ |
| 2.8 kq | 8 250 ₽ |
| 2.9 kq | 8 483 ₽ |
| 3 kq | 8 716 ₽ |
| 4 kq | 11 152 ₽ |
| 5 kq | 13 588 ₽ |
| 6 kq | 16 024 ₽ |
Зона доставки 3 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 2 605 ₽ |
| 0.2 kq | 2 817 ₽ |
| 0.3 kq | 3 040 ₽ |
| 0.4 kq | 3 251 ₽ |
| 0.5 kq | 3 474 ₽ |
| 0.6 kq | 3 760 ₽ |
| 0.7 kq | 3 982 ₽ |
| 0.8 kq | 4 205 ₽ |
| 0.9 kq | 4 416 ₽ |
| 1 kq | 4 639 ₽ |
| 1.1 kq | 5 031 ₽ |
| 1.2 kq | 5 274 ₽ |
| 1.3 kq | 5 518 ₽ |
| 1.4 kq | 5 761 ₽ |
| 1.5 kq | 6 005 ₽ |
| 1.6 kq | 6 259 ₽ |
| 1.7 kq | 6 503 ₽ |
| 1.8 kq | 6 746 ₽ |
| 1.9 kq | 6 990 ₽ |
| 2 kq | 7 233 ₽ |
| 2.1 kq | 7 625 ₽ |
| 2.2 kq | 7 869 ₽ |
| 2.3 kq | 8 112 ₽ |
| 2.4 kq | 8 367 ₽ |
| 2.5 kq | 8 610 ₽ |
| 2.6 kq | 8 854 ₽ |
| 2.7 kq | 9 097 ₽ |
| 2.8 kq | 9 352 ₽ |
| 2.9 kq | 9 595 ₽ |
| 3 kq | 9 839 ₽ |
| 4 kq | 12 444 ₽ |
| 5 kq | 15 049 ₽ |
| 6 kq | 17 655 ₽ |
Siz bütün CDEK çatdırılma zonalarına baxa bilərsiniz
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.