Bağlamaların çatdırılma qiyməti – Polşa
Bağlamaların göndərilməsi
Bağlamaların qəbulu və çatdırılması CDEK tərəfindən Polşadakı anbarımızdan qapınıza qədər həyata keçirilir, bu da bütün yol boyu yükə tam nəzarəti təmin edir.
Öz qurulmuş Logistika hesabına 7 gündən etibarən yüksək çatdırılma sürəti.
Tarif: Standart
Bu tarif ayda bir neçə dəfə Polşada alış-veriş edənlər üçün uyğundur
Çatdırılma haqqı
Tarif: Alış-veriş həvəskarı
Bu tarif ayda 30 kq-dan ya da 30 bağlamadan artıq Polşada alış-veriş edənlər üçün uyğundur
Çatdırılma haqqı Çatdırılma haqqı Polşa
Tarif «Стандарт»
Tarif «Шопоголик»
Hesablama üçün bağlamanın şəhəri və çəkisini göstərin
Расчёт предварительный. Итоговая стоимость появится в личном кабинете после упаковки
Həcmi çəki
Həcm çəkisinin hesablanması qaydalarının nə qədər önəmli olduğunu bilirik, buna görə də onu hansı hallarda hesabladığımızı mümkün qədər ətraflı anlatmağa çalışacağıq:
1. Fiziki çəki həcm çəkidən çox = fiziki çəki ilə hesablanır.
2. Həcm çəkisi fiziki çəkidən 170%-dən çox olma artıqdır = hesablama fiziki çəkiyə əsasən aparılır.
3. Həcm çəkisi fiziki çəkidən 170%-dən artıqdır = həcmi çəki əsasında hesablanır.
Həcmi çəki tarifdə 50% endirim ilə hesablanacaq.
Örnəklər
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 4 kiloqramdır = 3 kiloqram üçün dəyərin hesablanması
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 1 kiloqramdır = 3 kiloqram üçün dəyərin hesablanması.
Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kiloqram, həcmi çəkisi 10 kiloqramdır = 3 kiloqramın dəyəri hesablanması həcm çəkisi 10 kiloqramdır. - 3 kiloqram = 7 kiloqram * qiymətinizin 50%-i
Böyük ölçü olmayan yük
Негабаритный груз
— это посылки, где длина одной из сторон превышает 150 см. Такие посылки авиакомпании принимают, как правило, с дополнительной доплатой на всем пути следования груза.
Если одна из сторон вашей посылки после упаковки будет более 150 см., расчет стоимости доставки будет производиться
с доплатой 60% от вашего тарифа.
Bağlamaların saxlanması
Gələnlər – 45 ödənişsiz gün
Sonra gündə 130 ₽, maksimum saxlama müddəti 75 gün.
0 gün.
45 gün.
75 gün.
0 ₽
130 ₽ gündə
Gələn bağlamaların anbarda saxlanması: 45 gün ödənişsizdir, ertəsi gün və sonra bir bağlama üçün gündə 130 ₽. Yük üçün maksimum saxlama müddəti 75 gündür. Sonra bağlama işlənilir.
Çıxan – 10 ödənişsiz gün
Sonra gündə 130 ₽, maksimum saxlama müddəti 30 gün.
0 gün.
10 gün.
30 gün.
0 ₽
130 ₽ gündə
Çıxan bağlamaların "ödəniş gözləməkdədir" statusunda saxlanması: 10 gün ödənişsizdir, ertəsi gün və sonra bir bağlama üçün gündə 130 ₽. Yük üçün maksimum saxlama müddəti 30 gündür. Sonra bağlama işlənilir.
Tarif
"Alış-veriş həvəskarı"
Зона доставки 1 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 368 ₽ |
| 0.2 kq | 1 500 ₽ |
| 0.3 kq | 1 620 ₽ |
| 0.4 kq | 1 752 ₽ |
| 0.5 kq | 1 872 ₽ |
| 0.6 kq | 1 992 ₽ |
| 0.7 kq | 2 124 ₽ |
| 0.8 kq | 2 244 ₽ |
| 0.9 kq | 2 376 ₽ |
| 1 kq | 2 496 ₽ |
| 1.1 kq | 2 640 ₽ |
| 1.2 kq | 2 784 ₽ |
| 1.3 kq | 2 916 ₽ |
| 1.4 kq | 3 060 ₽ |
| 1.5 kq | 3 204 ₽ |
| 1.6 kq | 3 348 ₽ |
| 1.7 kq | 3 480 ₽ |
| 1.8 kq | 3 624 ₽ |
| 1.9 kq | 3 768 ₽ |
| 2 kq | 3 912 ₽ |
| 2.1 kq | 4 044 ₽ |
| 2.2 kq | 4 188 ₽ |
| 2.3 kq | 4 332 ₽ |
| 2.4 kq | 4 476 ₽ |
| 2.5 kq | 4 608 ₽ |
| 2.6 kq | 4 752 ₽ |
| 2.7 kq | 4 896 ₽ |
| 2.8 kq | 5 028 ₽ |
| 2.9 kq | 5 172 ₽ |
| 3 kq | 5 316 ₽ |
| 4 kq | 6 899 ₽ |
| 5 kq | 8 483 ₽ |
| 6 kq | 10 067 ₽ |
Зона доставки 2 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 404 ₽ |
| 0.2 kq | 1 536 ₽ |
| 0.3 kq | 1 680 ₽ |
| 0.4 kq | 1 812 ₽ |
| 0.5 kq | 1 944 ₽ |
| 0.6 kq | 2 076 ₽ |
| 0.7 kq | 2 220 ₽ |
| 0.8 kq | 2 352 ₽ |
| 0.9 kq | 2 484 ₽ |
| 1 kq | 2 616 ₽ |
| 1.1 kq | 2 772 ₽ |
| 1.2 kq | 2 928 ₽ |
| 1.3 kq | 3 072 ₽ |
| 1.4 kq | 3 228 ₽ |
| 1.5 kq | 3 384 ₽ |
| 1.6 kq | 3 528 ₽ |
| 1.7 kq | 3 684 ₽ |
| 1.8 kq | 3 828 ₽ |
| 1.9 kq | 3 984 ₽ |
| 2 kq | 4 140 ₽ |
| 2.1 kq | 4 284 ₽ |
| 2.2 kq | 4 440 ₽ |
| 2.3 kq | 4 596 ₽ |
| 2.4 kq | 4 740 ₽ |
| 2.5 kq | 4 896 ₽ |
| 2.6 kq | 5 052 ₽ |
| 2.7 kq | 5 196 ₽ |
| 2.8 kq | 5 352 ₽ |
| 2.9 kq | 5 508 ₽ |
| 3 kq | 5 651 ₽ |
| 4 kq | 7 355 ₽ |
| 5 kq | 9 059 ₽ |
| 6 kq | 10 763 ₽ |
Зона доставки 3 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 896 ₽ |
| 0.2 kq | 2 076 ₽ |
| 0.3 kq | 2 244 ₽ |
| 0.4 kq | 2 424 ₽ |
| 0.5 kq | 2 604 ₽ |
| 0.6 kq | 2 784 ₽ |
| 0.7 kq | 2 952 ₽ |
| 0.8 kq | 3 132 ₽ |
| 0.9 kq | 3 312 ₽ |
| 1 kq | 3 480 ₽ |
| 1.1 kq | 3 684 ₽ |
| 1.2 kq | 3 876 ₽ |
| 1.3 kq | 4 080 ₽ |
| 1.4 kq | 4 272 ₽ |
| 1.5 kq | 4 476 ₽ |
| 1.6 kq | 4 668 ₽ |
| 1.7 kq | 4 872 ₽ |
| 1.8 kq | 5 076 ₽ |
| 1.9 kq | 5 268 ₽ |
| 2 kq | 5 472 ₽ |
| 2.1 kq | 5 663 ₽ |
| 2.2 kq | 5 867 ₽ |
| 2.3 kq | 6 059 ₽ |
| 2.4 kq | 6 263 ₽ |
| 2.5 kq | 6 455 ₽ |
| 2.6 kq | 6 659 ₽ |
| 2.7 kq | 6 851 ₽ |
| 2.8 kq | 7 055 ₽ |
| 2.9 kq | 7 247 ₽ |
| 3 kq | 7 451 ₽ |
| 4 kq | 9 059 ₽ |
| 5 kq | 10 667 ₽ |
| 6 kq | 12 275 ₽ |
Зона доставки 1 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 032 ₽ |
| 0.2 kq | 1 164 ₽ |
| 0.3 kq | 1 284 ₽ |
| 0.4 kq | 1 416 ₽ |
| 0.5 kq | 1 536 ₽ |
| 0.6 kq | 1 656 ₽ |
| 0.7 kq | 1 788 ₽ |
| 0.8 kq | 1 908 ₽ |
| 0.9 kq | 2 040 ₽ |
| 1 kq | 2 160 ₽ |
| 1.1 kq | 2 304 ₽ |
| 1.2 kq | 2 448 ₽ |
| 1.3 kq | 2 580 ₽ |
| 1.4 kq | 2 724 ₽ |
| 1.5 kq | 2 868 ₽ |
| 1.6 kq | 3 012 ₽ |
| 1.7 kq | 3 144 ₽ |
| 1.8 kq | 3 288 ₽ |
| 1.9 kq | 3 432 ₽ |
| 2 kq | 3 576 ₽ |
| 2.1 kq | 3 708 ₽ |
| 2.2 kq | 3 852 ₽ |
| 2.3 kq | 3 996 ₽ |
| 2.4 kq | 4 140 ₽ |
| 2.5 kq | 4 272 ₽ |
| 2.6 kq | 4 416 ₽ |
| 2.7 kq | 4 560 ₽ |
| 2.8 kq | 4 692 ₽ |
| 2.9 kq | 4 836 ₽ |
| 3 kq | 4 980 ₽ |
| 4 kq | 6 551 ₽ |
| 5 kq | 8 123 ₽ |
| 6 kq | 9 695 ₽ |
Зона доставки 2 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 068 ₽ |
| 0.2 kq | 1 200 ₽ |
| 0.3 kq | 1 344 ₽ |
| 0.4 kq | 1 476 ₽ |
| 0.5 kq | 1 608 ₽ |
| 0.6 kq | 1 740 ₽ |
| 0.7 kq | 1 884 ₽ |
| 0.8 kq | 2 016 ₽ |
| 0.9 kq | 2 148 ₽ |
| 1 kq | 2 280 ₽ |
| 1.1 kq | 2 436 ₽ |
| 1.2 kq | 2 592 ₽ |
| 1.3 kq | 2 736 ₽ |
| 1.4 kq | 2 892 ₽ |
| 1.5 kq | 3 048 ₽ |
| 1.6 kq | 3 192 ₽ |
| 1.7 kq | 3 348 ₽ |
| 1.8 kq | 3 492 ₽ |
| 1.9 kq | 3 648 ₽ |
| 2 kq | 3 804 ₽ |
| 2.1 kq | 3 948 ₽ |
| 2.2 kq | 4 104 ₽ |
| 2.3 kq | 4 260 ₽ |
| 2.4 kq | 4 404 ₽ |
| 2.5 kq | 4 560 ₽ |
| 2.6 kq | 4 716 ₽ |
| 2.7 kq | 4 860 ₽ |
| 2.8 kq | 5 016 ₽ |
| 2.9 kq | 5 172 ₽ |
| 3 kq | 5 316 ₽ |
| 4 kq | 7 007 ₽ |
| 5 kq | 8 699 ₽ |
| 6 kq | 10 391 ₽ |
Зона доставки 3 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 896 ₽ |
| 0.2 kq | 2 076 ₽ |
| 0.3 kq | 2 244 ₽ |
| 0.4 kq | 2 424 ₽ |
| 0.5 kq | 2 604 ₽ |
| 0.6 kq | 2 784 ₽ |
| 0.7 kq | 2 952 ₽ |
| 0.8 kq | 3 132 ₽ |
| 0.9 kq | 3 312 ₽ |
| 1 kq | 3 480 ₽ |
| 1.1 kq | 3 684 ₽ |
| 1.2 kq | 3 876 ₽ |
| 1.3 kq | 4 080 ₽ |
| 1.4 kq | 4 272 ₽ |
| 1.5 kq | 4 476 ₽ |
| 1.6 kq | 4 668 ₽ |
| 1.7 kq | 4 872 ₽ |
| 1.8 kq | 5 076 ₽ |
| 1.9 kq | 5 268 ₽ |
| 2 kq | 5 472 ₽ |
| 2.1 kq | 5 663 ₽ |
| 2.2 kq | 5 867 ₽ |
| 2.3 kq | 6 059 ₽ |
| 2.4 kq | 6 263 ₽ |
| 2.5 kq | 6 455 ₽ |
| 2.6 kq | 6 659 ₽ |
| 2.7 kq | 6 851 ₽ |
| 2.8 kq | 7 055 ₽ |
| 2.9 kq | 7 247 ₽ |
| 3 kq | 7 451 ₽ |
| 4 kq | 9 059 ₽ |
| 5 kq | 10 667 ₽ |
| 6 kq | 12 275 ₽ |
Siz bütün CDEK çatdırılma zonalarına baxa bilərsiniz
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.
Tarif
"Standart"
Зона доставки 1 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 410 ₽ |
| 0.2 kq | 1 546 ₽ |
| 0.3 kq | 1 670 ₽ |
| 0.4 kq | 1 806 ₽ |
| 0.5 kq | 1 930 ₽ |
| 0.6 kq | 2 053 ₽ |
| 0.7 kq | 2 190 ₽ |
| 0.8 kq | 2 313 ₽ |
| 0.9 kq | 2 449 ₽ |
| 1 kq | 2 573 ₽ |
| 1.1 kq | 2 721 ₽ |
| 1.2 kq | 2 870 ₽ |
| 1.3 kq | 3 006 ₽ |
| 1.4 kq | 3 154 ₽ |
| 1.5 kq | 3 303 ₽ |
| 1.6 kq | 3 451 ₽ |
| 1.7 kq | 3 587 ₽ |
| 1.8 kq | 3 736 ₽ |
| 1.9 kq | 3 884 ₽ |
| 2 kq | 4 033 ₽ |
| 2.1 kq | 4 169 ₽ |
| 2.2 kq | 4 317 ₽ |
| 2.3 kq | 4 466 ₽ |
| 2.4 kq | 4 614 ₽ |
| 2.5 kq | 4 750 ₽ |
| 2.6 kq | 4 899 ₽ |
| 2.7 kq | 5 047 ₽ |
| 2.8 kq | 5 183 ₽ |
| 2.9 kq | 5 331 ₽ |
| 3 kq | 5 480 ₽ |
| 4 kq | 7 113 ₽ |
| 5 kq | 8 746 ₽ |
| 6 kq | 10 378 ₽ |
Зона доставки 2 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 447 ₽ |
| 0.2 kq | 1 583 ₽ |
| 0.3 kq | 1 732 ₽ |
| 0.4 kq | 1 868 ₽ |
| 0.5 kq | 2 004 ₽ |
| 0.6 kq | 2 140 ₽ |
| 0.7 kq | 2 288 ₽ |
| 0.8 kq | 2 425 ₽ |
| 0.9 kq | 2 561 ₽ |
| 1 kq | 2 697 ₽ |
| 1.1 kq | 2 857 ₽ |
| 1.2 kq | 3 018 ₽ |
| 1.3 kq | 3 167 ₽ |
| 1.4 kq | 3 328 ₽ |
| 1.5 kq | 3 488 ₽ |
| 1.6 kq | 3 637 ₽ |
| 1.7 kq | 3 798 ₽ |
| 1.8 kq | 3 946 ₽ |
| 1.9 kq | 4 107 ₽ |
| 2 kq | 4 268 ₽ |
| 2.1 kq | 4 416 ₽ |
| 2.2 kq | 4 577 ₽ |
| 2.3 kq | 4 738 ₽ |
| 2.4 kq | 4 886 ₽ |
| 2.5 kq | 5 047 ₽ |
| 2.6 kq | 5 208 ₽ |
| 2.7 kq | 5 356 ₽ |
| 2.8 kq | 5 517 ₽ |
| 2.9 kq | 5 678 ₽ |
| 3 kq | 5 826 ₽ |
| 4 kq | 7 583 ₽ |
| 5 kq | 9 339 ₽ |
| 6 kq | 11 096 ₽ |
Зона доставки 3 (qapıya kimi)
| 0.1 kq | 1 954 ₽ |
| 0.2 kq | 2 140 ₽ |
| 0.3 kq | 2 313 ₽ |
| 0.4 kq | 2 499 ₽ |
| 0.5 kq | 2 684 ₽ |
| 0.6 kq | 2 870 ₽ |
| 0.7 kq | 3 043 ₽ |
| 0.8 kq | 3 229 ₽ |
| 0.9 kq | 3 414 ₽ |
| 1 kq | 3 587 ₽ |
| 1.1 kq | 3 798 ₽ |
| 1.2 kq | 3 996 ₽ |
| 1.3 kq | 4 206 ₽ |
| 1.4 kq | 4 404 ₽ |
| 1.5 kq | 4 614 ₽ |
| 1.6 kq | 4 812 ₽ |
| 1.7 kq | 5 022 ₽ |
| 1.8 kq | 5 233 ₽ |
| 1.9 kq | 5 430 ₽ |
| 2 kq | 5 641 ₽ |
| 2.1 kq | 5 839 ₽ |
| 2.2 kq | 6 049 ₽ |
| 2.3 kq | 6 247 ₽ |
| 2.4 kq | 6 457 ₽ |
| 2.5 kq | 6 655 ₽ |
| 2.6 kq | 6 865 ₽ |
| 2.7 kq | 7 063 ₽ |
| 2.8 kq | 7 274 ₽ |
| 2.9 kq | 7 472 ₽ |
| 3 kq | 7 682 ₽ |
| 4 kq | 9 339 ₽ |
| 5 kq | 10 997 ₽ |
| 6 kq | 12 655 ₽ |
Зона доставки 1 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 064 ₽ |
| 0.2 kq | 1 200 ₽ |
| 0.3 kq | 1 324 ₽ |
| 0.4 kq | 1 460 ₽ |
| 0.5 kq | 1 583 ₽ |
| 0.6 kq | 1 707 ₽ |
| 0.7 kq | 1 843 ₽ |
| 0.8 kq | 1 967 ₽ |
| 0.9 kq | 2 103 ₽ |
| 1 kq | 2 227 ₽ |
| 1.1 kq | 2 375 ₽ |
| 1.2 kq | 2 523 ₽ |
| 1.3 kq | 2 660 ₽ |
| 1.4 kq | 2 808 ₽ |
| 1.5 kq | 2 956 ₽ |
| 1.6 kq | 3 105 ₽ |
| 1.7 kq | 3 241 ₽ |
| 1.8 kq | 3 389 ₽ |
| 1.9 kq | 3 538 ₽ |
| 2 kq | 3 686 ₽ |
| 2.1 kq | 3 822 ₽ |
| 2.2 kq | 3 971 ₽ |
| 2.3 kq | 4 119 ₽ |
| 2.4 kq | 4 268 ₽ |
| 2.5 kq | 4 404 ₽ |
| 2.6 kq | 4 552 ₽ |
| 2.7 kq | 4 701 ₽ |
| 2.8 kq | 4 837 ₽ |
| 2.9 kq | 4 985 ₽ |
| 3 kq | 5 134 ₽ |
| 4 kq | 6 754 ₽ |
| 5 kq | 8 375 ₽ |
| 6 kq | 9 995 ₽ |
Зона доставки 2 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 101 ₽ |
| 0.2 kq | 1 237 ₽ |
| 0.3 kq | 1 385 ₽ |
| 0.4 kq | 1 522 ₽ |
| 0.5 kq | 1 658 ₽ |
| 0.6 kq | 1 794 ₽ |
| 0.7 kq | 1 942 ₽ |
| 0.8 kq | 2 078 ₽ |
| 0.9 kq | 2 214 ₽ |
| 1 kq | 2 350 ₽ |
| 1.1 kq | 2 511 ₽ |
| 1.2 kq | 2 672 ₽ |
| 1.3 kq | 2 820 ₽ |
| 1.4 kq | 2 981 ₽ |
| 1.5 kq | 3 142 ₽ |
| 1.6 kq | 3 290 ₽ |
| 1.7 kq | 3 451 ₽ |
| 1.8 kq | 3 600 ₽ |
| 1.9 kq | 3 760 ₽ |
| 2 kq | 3 921 ₽ |
| 2.1 kq | 4 070 ₽ |
| 2.2 kq | 4 231 ₽ |
| 2.3 kq | 4 391 ₽ |
| 2.4 kq | 4 540 ₽ |
| 2.5 kq | 4 701 ₽ |
| 2.6 kq | 4 861 ₽ |
| 2.7 kq | 5 010 ₽ |
| 2.8 kq | 5 171 ₽ |
| 2.9 kq | 5 331 ₽ |
| 3 kq | 5 480 ₽ |
| 4 kq | 7 224 ₽ |
| 5 kq | 8 968 ₽ |
| 6 kq | 10 712 ₽ |
Зона доставки 3 (anbara kimi)
| 0.1 kq | 1 954 ₽ |
| 0.2 kq | 2 140 ₽ |
| 0.3 kq | 2 313 ₽ |
| 0.4 kq | 2 499 ₽ |
| 0.5 kq | 2 684 ₽ |
| 0.6 kq | 2 870 ₽ |
| 0.7 kq | 3 043 ₽ |
| 0.8 kq | 3 229 ₽ |
| 0.9 kq | 3 414 ₽ |
| 1 kq | 3 587 ₽ |
| 1.1 kq | 3 798 ₽ |
| 1.2 kq | 3 996 ₽ |
| 1.3 kq | 4 206 ₽ |
| 1.4 kq | 4 404 ₽ |
| 1.5 kq | 4 614 ₽ |
| 1.6 kq | 4 812 ₽ |
| 1.7 kq | 5 022 ₽ |
| 1.8 kq | 5 233 ₽ |
| 1.9 kq | 5 430 ₽ |
| 2 kq | 5 641 ₽ |
| 2.1 kq | 5 839 ₽ |
| 2.2 kq | 6 049 ₽ |
| 2.3 kq | 6 247 ₽ |
| 2.4 kq | 6 457 ₽ |
| 2.5 kq | 6 655 ₽ |
| 2.6 kq | 6 865 ₽ |
| 2.7 kq | 7 063 ₽ |
| 2.8 kq | 7 274 ₽ |
| 2.9 kq | 7 472 ₽ |
| 3 kq | 7 682 ₽ |
| 4 kq | 9 339 ₽ |
| 5 kq | 10 997 ₽ |
| 6 kq | 12 655 ₽ |
Siz bütün CDEK çatdırılma zonalarına baxa bilərsiniz
Для учета габаритов посылки а также для посылок с весом, не указанным в таблице, рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета стоимости доставки.